<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>老爹聊投資 &#8211; 理柴老爹</title>
	<atom:link href="https://mrshibadaddy.com/category/invest-talk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mrshibadaddy.com</link>
	<description>投資理財手札</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2022 21:35:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>

<image>
	<url>https://mrshibadaddy.com/wp-content/uploads/2022/04/LOGO-removebg-preview.png</url>
	<title>老爹聊投資 &#8211; 理柴老爹</title>
	<link>https://mrshibadaddy.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>為什麼Google叫Alphabet ? 我該投資GOOGL 還是 GOOG?</title>
		<link>https://mrshibadaddy.com/google-alphabet/</link>
					<comments>https://mrshibadaddy.com/google-alphabet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shiba Daddy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 11:13:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[美股]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[GOOG]]></category>
		<category><![CDATA[GOOGL]]></category>
		<category><![CDATA[GOOGLE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mrshibadaddy.com/?p=1741</guid>

					<description><![CDATA[由於老爹在科技業的經歷，一直以來常常都親朋好友問到為什麼財經&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mrshibadaddy.com/google-alphabet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Q1財報不佳! YouTube 面臨增長問題</title>
		<link>https://mrshibadaddy.com/2022q1google/</link>
					<comments>https://mrshibadaddy.com/2022q1google/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shiba Daddy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 05:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[美股]]></category>
		<category><![CDATA[GOOGLE]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>
		<category><![CDATA[財報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mrshibadaddy.com/?p=1658</guid>

					<description><![CDATA[Google (NASDAQ: GOOGL, GOOG)母公&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mrshibadaddy.com/2022q1google/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netflix財報Q1又暴雷! 串流媒體龍頭還有希望嗎?</title>
		<link>https://mrshibadaddy.com/2022netflix/</link>
					<comments>https://mrshibadaddy.com/2022netflix/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shiba Daddy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 01:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[美股]]></category>
		<category><![CDATA[NETFLIX]]></category>
		<category><![CDATA[大跌]]></category>
		<category><![CDATA[流媒體]]></category>
		<category><![CDATA[網飛]]></category>
		<category><![CDATA[財報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mrshibadaddy.com/?p=1566</guid>

					<description><![CDATA[Netflix網飛 (美股代號:NFLX)於4月19號發表2&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mrshibadaddy.com/2022netflix/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
