<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈Google Q1財報不佳! YouTube 面臨增長問題〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://mrshibadaddy.com/2022q1google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mrshibadaddy.com/2022q1google/</link>
	<description>投資理財手札</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2022 21:35:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>
		留言者: Shiba Daddy		</title>
		<link>https://mrshibadaddy.com/2022q1google/#comment-79</link>

		<dc:creator><![CDATA[Shiba Daddy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 23:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mrshibadaddy.com/?p=1658#comment-79</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://mrshibadaddy.com/2022q1google/#comment-74&quot;&gt;阿當&lt;/a&gt;」。

就是看到市面上太多股神，所以還是好好從基本面介紹給大家，不要靠感覺來做投資]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://mrshibadaddy.com/2022q1google/#comment-74">阿當</a>」。</p>
<p>就是看到市面上太多股神，所以還是好好從基本面介紹給大家，不要靠感覺來做投資</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Shiba Daddy		</title>
		<link>https://mrshibadaddy.com/2022q1google/#comment-78</link>

		<dc:creator><![CDATA[Shiba Daddy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 23:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mrshibadaddy.com/?p=1658#comment-78</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://mrshibadaddy.com/2022q1google/#comment-72&quot;&gt;書法小姐&lt;/a&gt;」。

謝謝你喜歡我的文章]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://mrshibadaddy.com/2022q1google/#comment-72">書法小姐</a>」。</p>
<p>謝謝你喜歡我的文章</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Shiba Daddy		</title>
		<link>https://mrshibadaddy.com/2022q1google/#comment-77</link>

		<dc:creator><![CDATA[Shiba Daddy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 23:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mrshibadaddy.com/?p=1658#comment-77</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://mrshibadaddy.com/2022q1google/#comment-71&quot;&gt;喬王&lt;/a&gt;」。

謝謝喬王,以後也請多多指教]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://mrshibadaddy.com/2022q1google/#comment-71">喬王</a>」。</p>
<p>謝謝喬王,以後也請多多指教</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Shiba Daddy		</title>
		<link>https://mrshibadaddy.com/2022q1google/#comment-76</link>

		<dc:creator><![CDATA[Shiba Daddy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 23:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mrshibadaddy.com/?p=1658#comment-76</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://mrshibadaddy.com/2022q1google/#comment-70&quot;&gt;安琪拉&lt;/a&gt;」。

最近都把好多都吐回來了,不過堅持著一定沒問題的]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://mrshibadaddy.com/2022q1google/#comment-70">安琪拉</a>」。</p>
<p>最近都把好多都吐回來了,不過堅持著一定沒問題的</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Shiba Daddy		</title>
		<link>https://mrshibadaddy.com/2022q1google/#comment-75</link>

		<dc:creator><![CDATA[Shiba Daddy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 23:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mrshibadaddy.com/?p=1658#comment-75</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://mrshibadaddy.com/2022q1google/#comment-69&quot;&gt;艾絲&lt;/a&gt;」。

對阿，好公司不用怕下跌呦！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://mrshibadaddy.com/2022q1google/#comment-69">艾絲</a>」。</p>
<p>對阿，好公司不用怕下跌呦！！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 阿當		</title>
		<link>https://mrshibadaddy.com/2022q1google/#comment-74</link>

		<dc:creator><![CDATA[阿當]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 19:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mrshibadaddy.com/?p=1658#comment-74</guid>

					<description><![CDATA[現在終於有時間好好看完! 真是非常精闢專業的說明與分析~
比市面上很多號稱股神講得還好了 真的是高手都是在民間 讚喔]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現在終於有時間好好看完! 真是非常精闢專業的說明與分析~<br />
比市面上很多號稱股神講得還好了 真的是高手都是在民間 讚喔</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 書法小姐		</title>
		<link>https://mrshibadaddy.com/2022q1google/#comment-73</link>

		<dc:creator><![CDATA[書法小姐]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 13:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mrshibadaddy.com/?p=1658#comment-73</guid>

					<description><![CDATA[很專業很實用的分享～謝謝你的分享^ _ ^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很專業很實用的分享～謝謝你的分享^ _ ^</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 書法小姐		</title>
		<link>https://mrshibadaddy.com/2022q1google/#comment-72</link>

		<dc:creator><![CDATA[書法小姐]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 13:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mrshibadaddy.com/?p=1658#comment-72</guid>

					<description><![CDATA[很詳細很專業的分享～好實用，謝謝分享]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很詳細很專業的分享～好實用，謝謝分享</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 喬王		</title>
		<link>https://mrshibadaddy.com/2022q1google/#comment-71</link>

		<dc:creator><![CDATA[喬王]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 06:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mrshibadaddy.com/?p=1658#comment-71</guid>

					<description><![CDATA[清楚明瞭，又搭配圖文，感謝分享~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>清楚明瞭，又搭配圖文，感謝分享~</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 安琪拉		</title>
		<link>https://mrshibadaddy.com/2022q1google/#comment-70</link>

		<dc:creator><![CDATA[安琪拉]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 05:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mrshibadaddy.com/?p=1658#comment-70</guid>

					<description><![CDATA[最近美股跌倒把去年的獲利全部吐出來，感謝老爹的股市分析讓我能更懂Google這間公司：）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近美股跌倒把去年的獲利全部吐出來，感謝老爹的股市分析讓我能更懂Google這間公司：）</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
